기술적 매개변수
| 모델 | P1260A |
| 튜브 길이 | 6000mm |
| 튜브 직경 | 원형 튜브: 16mm-120mm사각 튜브: 10mm×10mm~70mm×70mm |
| 번들 크기 | 800mm × 800mm × 6500mm |
| 레이저 소스 | 광섬유 레이저 공진기 |
| 레이저 소스 출력 | 1000W 1500W 2000W |
| 최대 회전 속도 | 120r/분 |
| 반복 위치 정확도 | ±0.03mm |
| 최대 위치 속도 | 100m/분 |
| 가속 | 1.2g |
| 절단 속도 | 재질과 레이저 출력에 따라 다릅니다. |
| 전력 공급 | AC380V 50/60Hz |
골든 레이저 – 파이버 레이저 절단 시스템 시리즈
| 모델 번호 | P2060A | P3080A |
| 파이프 길이 | 6m | 8m |
| 파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| 레이저 출력 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| 모델 번호 | P2060 | P3080 |
| 파이프 길이 | 6m | 8m |
| 파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| 레이저 출력 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| 모델 번호 | P30120 |
| 파이프 길이 | 12mm |
| 파이프 직경 | 30mm-300mm |
| 레이저 출력 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| 모델 번호 | 레이저 출력 | 절단 영역 |
| GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm×3000mm |
| GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060JH | 2000mm×6000mm | |
| GF-2580JH | 2500mm×8000mm | |
| 모델 번호 | 레이저 출력 | 절단 영역 |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060 | 2000mm×6000mm | |
| 모델 번호 | 레이저 출력 | 절단 영역 |
| GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040T | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060T | 2000mm×6000mm | |
| 모델 번호 | 레이저 출력 | 절단 영역 |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
적용 산업
식품 및 의료 기기, 엘보 커넥터, 철제 가구, 냉장 장비, 스테인리스강 제품 등
적용 가능한 재료
원형 튜브, 사각형 튜브, 직사각형 튜브, 타원형 튜브는 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄, 구리 등으로 제작됩니다.
파이버 레이저 절단기에 대한 자세한 사양 및 견적은 goldenlaser로 문의해 주십시오. 아래 질문에 대한 답변은 가장 적합한 장비를 추천해 드리는 데 도움이 될 것입니다.
1. 어떤 종류의 금속을 절단해야 합니까? 금속판 또는 금속관입니까? 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄, 아연 도금강, 황동, 구리 등입니까?
2. 판금을 절단하는 경우 두께는 얼마입니까? 필요한 작업 영역은 얼마입니까? 튜브를 절단하는 경우 튜브의 모양, 벽 두께, 직경 및 길이는 어떻게 됩니까?
3. 귀사의 최종 제품은 무엇이며, 적용 산업 분야는 무엇입니까?
4. 성함, 회사명, 이메일 주소, 전화번호(왓츠앱 포함) 및 웹사이트 주소를 알려주세요.